上海盈亮电子有限公司

(非本站正式会员)

上海盈亮电子有限公司

营业执照:未审核经营模式:生产企业所在地区:上海 上海市

收藏本公司 人气:27144

企业档案

  • 相关证件:
  • 会员类型:普通会员
  •  
  • 蔡先生 QQ:326727409
  • 电话:021-52260675
  • 手机:021-52212928
供应图像点阵型液晶显示模块
供应图像点阵型液晶显示模块
<>

供应图像点阵型液晶显示模块

型号/规格:

12232

品牌/商标:

yl

产品信息

上海盈亮电子生产各种图形点阵型LCD液晶显示模块,下表是部分产品参数:

产品型号 显示内容 外形尺寸 视域尺寸 点尺寸 点间距 主驱动IC
12232A 122×32 67.0×27.5×8.5 54.8×18.2 0.36×0.41 0.40×0.45 SED1520
12232B 122×32 84.0×44.0×12.5 60.0×18.5 0.40×0.40 0.44×0.44 SED1520
12232C 122×32 76.4×29.1×6.0 54.8×18.2 0.36×0.41 0.40×0.45 SED1520
12232D 122×32 84.0×44.0×12.5 60.0×18.5 0.40×0.40 0.44×0.44 SED1520
12232F 122×32 84.0×44.0×12.5 60.0×18.5 0.36×0.41 0.40×0.45 ST7920(带汉字库)
12832A 128×32 110.0×65.0×13.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 KS0108或S6B0108A
12832B 128×32 110.0×65.0×13.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 ST7920(带汉字库)
12832D 128×32 110.0×65.0×13.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 KS0108或S6B0108A
12832E 128×32 80.6×42.8×12.5 54.7×18.2. 0.40×0.40 0.44×0.44 ST7920(带汉字库)
12864A 128×64 113.0×65.0×12.5 73.5×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 KS0108或S6B0108A
1286* 128×64 92.0×57.0×6.5 65.5×38.0 0.45×0.49 0.475×0.515 COG(NT7502)
12864C 128×64 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 KS0108或S6B0108A
12864F 128×64 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 T6963C
12864G 128×64 93.0×70.0×12.5 72.0×39.0 0.48×0.48 0.52×0.52 KS0108或S6B0108A
12864I 128×64 54.0×50.0×6.5 43.5×29.0 0.28×0.35 0.32×0.39 KS0108或S6B0108A
12864J 128×64 93.0×70.0×12.5 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 KS0108或S6B0108A
12864M 128×64 93.0×70.0×12.5 72.0×39.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920(带汉字库)
12864N 128×64 93.0×70.0×12.5 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920(带汉字库)
12864T 128×64 93.0×70.0×12.5 72.0×39.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920(带汉字库)
12896A 128x96 53.0×64.0×7.0 38.6x51.0 0.20x0.20 0.23×0.23 S6B0741(COG)
16032B 160×32 122.0×44.0×12.5 99.0×24.0 0.55×0.55 0.59×0.59 ST7920(带汉字库)
19264A 192×64 130.0×65.0×12.5 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 KS0108或S6B0108A
19264C 192×64 100.0×60.0×12.5 84.0×31.0 0.36×0.36 0.41×0.41 KS0108或S6B0108A
19264G 192×64 130.0×65.0×12.5 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 KS0108或S6B0108A
19264T 192×64 120.0×62.0×10.5 100.0×37.0 0.459×0.468 0.499×0.508 ST7920(带汉字库)
160128A 160×128 129.0×102.0×12.5 101.0×82.0 0.54×0.54 0.58×0.58 T6963C
24064A 240×64 180.0×65.0×12.5 132.0×39.0 0.48×0.48 0.53×0.53 T6963C
2406*-4 240×64 180.0×65.0×12.5 132.0×39.0 0.48×0.48 0.53×0.53 T6963C
240128A 240×128 144.0×104.0×12.5 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 T6963C
240128B 240×128 144.0×104.0×12.5 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 T6963C
320240B 320×240 167.0×109.0×12.5 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
320240C 320×240 139.0×100.0×12.0 103.0×79.0 0.27×0.27 0.30×0.30 RA8835

我司亦可按客户要求接受*,欢迎来电商谈!